Diverse Product Range.
Beer is a wonderful product, which can equal and often surpass wine in its complexity, taste, flavour and appeal. With up to 150 Premium packaged beers in our range we’re sure to cater for all your needs across a diverse variety of beer styles, flavours, food pairing and countries of origin. We also have an expanding selection of unique Premium Draught products that offer an alternative to ‘plain ordinary’ mainstream beers. For tasting notes and a more detailed description of our beers please visit www.beerheaven.com, our online beer bible!
| Brewery | Beer Name | Beer Style | ABV | Country |
|---|---|---|---|---|
| Widmer Brothers | Widmer Hefeweisen | American Hefeweiss | 4.9 | Portland, Oregon, USA |
| Widmer Brothers | Raspberry Imperial Russian Stout | Imperial Russian Stout | 9.3 | Portland, Oregon, USA |
| Widmer Brothers | Old Embalmer | American Barley Wine | 10.2 | Portland, Oregon, USA |
| Red Hook | Red Hook Longhammer | India Pale Ale | 6.2 | Seattle, Washington, USA |
| Kona | Longboard | Pilsner | 4.6 | Hawaii |
| Kona | Big Wave | Golden Ale | 4.4 | Hawaii |
| Kona | Firerock | Pale Ale | 5.9 | Hawaii |
| Omission | Gluten Free Pale Ale | 5.8 | USA | |
| Omission | Gluten Free Lager | 4.6 | USA | |
| Hop City | Barking Squirrel | Amber Lager | 5.0 | Canada |
| Hop City | Hopbot | India Pale Ale | 7.1 | Canada |
| Moosehead | Moosehead Lager | Pilsner | 5.0 | Canada |
| Moosehead | Moosehead Pale Ale | Pale Ale | 5.0 | Canada |
| Boundary Ale | Amber Ale | 5.3 | Canada | |
| James Boags | James Boags | Helles Lager | 5.0 | Tasmania, Australia |
| Steinlager | Steinlager Pure | Pilsner | 5.0 | New Zealand |
| Speights | Speights Gold Medal Ale | Golden Ale | 4.0 | New Zealand |
| Macs Brewery | Mac’s Gold | Golden Ale | 4.0 | New Zealand |
| Macs Brewery | Mac’s Hop Rocker | Czech-style Pilsner | 4.8 | New Zealand |
| Macs Brewery | Mac’s Sassy Red | Red Ale | 4.5 | New Zealand |
| Macs Brewery | Mac’s Great White | Wheat Beer | 5.0 | New Zealand |
| Macs Brewery | Mac’s Shady Pale | Pale Ale | 5.0 | New Zealand |
| Macs BreweryMacs Brewery | Mac’s Ginger Brew | Ginger Ale | 4.0 | New Zealand |
| Boon Rawd | Singha | Thai Helles Lager | 5.0 | Thailand |
| Kingfisher | Kingfisher | Pilsner | 5.0 | India |
| Kirin Ichiban | Kirin Ichiban | Pilsner | 5.0 | Japan |
| Tsing Tao | Tsing Tao | Pilsner | 4.7 | China |
| Tusker | Tusker | Pilsner | 4.2 | Kenya |
| Star | Star | Pilsner | 5.1 | Nigeria |
| Kompania Piwowarska | Tyskie | Lager | 5.6 | Poland |
| Kompania Piwowarska | Lech | Helles Lager | 5.2 | Poland |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s & Friends Pale Ale | American Pale Ale | 5.2 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s & Friends Stefan’s IPA | India Pale Ale | 7.3 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s & Friends Jeff’s Bavaria Ale | Weizen Bock | 7.1 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s & Friends Chocolate Bock | Chocolate Bockbier | 7.5 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s Original | Hefe Weisse | 5.2 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s Krystal | Kristal Weisse | 5.1 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s Dunkel | Dunkel Weisse | 5.2 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Maisel’s Alcahol Free | Alcohol Free Weisse Beer | 0.5 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Aktien Original | Helles Lager | 5.3 | Bavaria, Germany |
| Maisel’s Brewery | Aktien Zwickl | Zwickl (Unfiltered Lager) | 5.3 | Bavaria, Germany |
| Bitburger Group | Bitburger | Helles Lager | 4.8 | Bavaria, Germany |
| Bitburger Group | Benediktiner | Hefe Weizen | 5.4 | Bavaria, Germany |
| Bitburger Group | Koztritzer | Dark Lager | 4.8 | Kostritz |
| Mythos | Mythos | Pilsner | 4.7 | Greece |
| Hogans | Hogan’s Dry Cider | Dry Cider | 5.8 | Warwickshire, UK |
| Hogans | Hogan’s Medium Cider | Medium Cider | 5.4 | Warwickshire, UK |
| De Hughye | Mongozo Pilsner | Gluten Free Pilsner | 5.0 | Belgium |
| De Hughye | Mongozo Banana | Beer with Banana | 4.5 | Belgium |
| De Hughye | Mongozo Coconut | Beer with Coconut | 3.6 | Belgium |
| De Hughye | Mongozo Mango | Beer with Mango | 3.6 | Belgium |
| De Huyghe | Floris Kriek | Cherry Beer | 3.6 | Belgium |
| De Hughye | Floris Passion | Beer with Passionfruit | 3.6 | Belgium |
| De Hughye | Floris Framboise | Beer with Raspberry | 3.6 | Belgium |
| De Hughye | Floris Strawberry | Beer with Strawberry | 3.6 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Kriek | Lambic Beer with Cherries | 4.0 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Framboise | Lambic Beer with Raspberries | 4.0 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Strawberry | Lambic Beer with Strawberries | 4.0 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Peche | Lambic Beer with Peaches | 4.0 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Gueuze | Gueuze Limbic | 5.5 | Belgium |
| Timmermans | Timmermans Faro | Faro Lambic | 4.0 | Belgium |
| Chimay | Chimay Gold | Trappiste Blond Ale | 4.8 | Belgium |
| Chimay | Chimay Red / Premier | Trappiste Dubbel | 7.0 | Belgium |
| Chimay | Chimay White / Cinq Cents | Trappiste Tripel | 8.0 | Belgium |
| Chimay | Chimay Blue / Reserve | Trappiste Quadrupel | 9.0 | Belgium |
| Brouwerij de Koningshoeven | La Trappe Blonde | Trappiste Blond Ale | 6.5 | Holland |
| Brouwerij de Koningshoeven | La Trappe Dubbel | Trappiste Dubbel | 7.0 | Holland |
| Brouwerij de Koningshoeven | La Trappe Tripel | Trappiste Tripel | 8.0 | Holland |
| Brouwerij de Koningshoeven | La Trappe Quadrupel | Trappiste Quadrupel | 10.0 | Holland |
| Bosteels | Kwak | Strong Amber Ale | 8.4 | Belgium |
| Bosteels | Tripel Karmelite | Belgian Tripel | 8.4 | Belgium |
| De Hughye | Delirium Tremens | Strong Golden Ale | 8.5 | Belgium |
| De Hughye | Delirium Red | Strong Fruit Beer | 8.5 | Belgium |
| De Hughye | Delirium Nocturnam | Strong Dark Ale | 8.5 | Belgium |
| De Hughye | Deliria | Strong Golden Ale | 8.5 | Belgium |
| De Hughye | Guillotine | Strong Hoppy Ale | 8.5 | Belgium |
| Het Anker | Gouden Carolus Classic | Strong Dark Ale | 8.5 | Belgium |
| Het Anker | Gouden Carous Tripel | Belgian Tripel | 9.0 | Belgium |
| Van Steenberge | St. Stefanus Blonde | Strong Blonde Ale | 7.0 | Belgium |
| Van Steenberge | Gulden Draak | Strong Dark Ale | 10.5 | Belgium |
| Van Steenberge | Gulden Draak 9000 | Quadrupel | 10.5 | Belgium |
| Van Steenberge | Celis White | Witbier | 5.0 | Belgium |
| Van Steenberge | Piraat | Strong Golden Ale | 10.5 | Belgium |
| Van Steenberge | Piraat Triple Hop | Belgian Tripel | 10.5 | Belgium |
| Palm | Palm | Amber Ale | 5.4 | Belgium |
| Palm | Estaminet | Belgian Pilsner | 5.4 | Belgium |
| Palm | Rodenbach | Flanders Red Brown Ale | 5.2 | Belgium |
| Rodenbach | Rodenbach Gran Cru | Flanders Red Brown Ale | 6.0 | Belgium |
| Rodenbach | Rodenbach Vintage | MIX | Belgium | |
| Rodenbach | Rodenbach Alexander | Belgium | ||
| Rodenbach | Rodenbach Caractere Rouge | |||
| Brouwerij de Koningshoeven | Urthel Saisonniere | Saison/Wit | 6.0 | Holland |
| Brouwerij de Koningshoeven | Urthel Hop-It | Belgian IPA | 9.5 | Holland |
| Brouwerij de Koningshoeven | Urthel Samaranth | Quadrium | 11.5 | Holland |
| Duboisoin | Cuvee de Troll | Strong Belgian Amer | 7.0 | Belgium |
| Duboisoin | Surfine | Saison | 6.5 | Belgium |
| Duboisoin | Bush Ambre | Imperial Amber Ale | 12 | Belgium |
| Black Sheep | Black Sheep Path maker | American Pale Ale | 5.6 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Glug m Glug | Cascadian Pale Ale | 6.2 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Imperial Russian Stout | Imperial Russian Stout | 8.5 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep IPA | India Pale Ale | 5.1 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep All Creatures | Pale Ale | 4.0 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Ale | Amber Ale | 4.4 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Riggwelter | Strong Dark Brown Ale | 5.7 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Monty Python’s Holy Gr(Ale) | Golden Ale | 4.7 | Yorkshire, UK |
| Black Sheep | Black Sheep Progress | Imperial Amber Ale | 10 | Yorkshire, UK |
| Robinsons | Robinsons Trooper | Pale Ale | 4.7 | UK |
| Robinsons | Robinsons Old Tom Original | Strong Dar Ale | 8.5 | UK |
| Robinsons | Robinsons Old Tom With Chocolate | Chocolate Dark Ale | 6.0 | UK |
| Robinsons | Robinsons Trooper Red & Black | Strong Red Ale | UK | |
| Robinsons | Robinsons Old Tom With Ginger | Ginger Dark Ale | 6.0 | |
| Saltaire | Triple Chocoholic | Chocolate Stout | 4.8 | Yorkshire, UK |
| Saltaire | Cascade Pale Ale | Pale Ale | 4.8 | Yorkshire, UK |
| Saltaire | Saltaire Blonde | Blonde Ale | Yorkshire, UK | |
| Wold Top | Wold Top Bitter | Yorskhire Bitter | 3.7 | Yorkshire, UK |
| Wold Top | Wold Gold | Golden Ale | 4.8 | Yorkshire, UK |
| Wold Top | Headland Red | Red Ale | 4.3 | Yorkshire, UK |
| Wold Top | Angler’s Reward | Premium Red Ale | 4.0 | Yorkshire, UK |
| Wold Top | Against The Grain | Gluten Free Pale Ale | 4.5 | |
| Wold Top | Scarborough Fair | India Pale Ale | 6.0 | Yorkshire, UK |
| Wold Top | Marmalade Porter | Porter | 5.0 | Yorkshire, UK |
| Hambleton | Nightmare | Stout | 5.0 | Yorkshire, UK |
| Hambleton | GFL | Gluten Free Lager | 5.2 | Yorkshire, UK |
| Hambleton | GFA | Gluten Free Ale | 4.8 | Yorkshire, UK |
| Little Valley | Python IPA | India Pale Ale / Organic | 6.0 | Yorkshire, UK |
| Little Valley | Fair Trade Ginger Pale Ale | Ginger Pale Ale / Organic / Fair Trade | 4.0 | Yorkshire, UK |
| Crafty Dan | 13 Guns | India Pale Ale | 5.5 | Scotland |
| Harviestoun | Bitter & Twisted | Golden Ale | 4.2 | Scotland |
| Harviestoun | Schiehallion | Pilsner Lager | 4.8 | Scotland |
| Harviestoun | Old Engine Oil | Porter | 6.0 | Scotland |
| Harviestoun | Ola Dubh 12 | Cask Aged Imperial Porter | 8.0 | Scotland |
| Tempest | Brave New World | India Pale Ale | 7.0 | Scotland |
| Tempest | Long White Cloud | Extra Pale Ale | 5.6 | Scotland |
| Tempest | Unforgiven Smokey Red | Smoked Red Ale | 5.4 | Scotland |
| Tempest | Red Eye Flight Mocha Porter | Porter with Coffee | 7.4 | Scotland |
| Tempest | Marmalade On Rye IIPA | Double IPA | 9.0 | Scotland |
| De Hughye | Averbode | Blonde Abbey Ale | 7.5 | Belgium |







